Ideally situated right around the corner from the historic Root Beer Barrel, this home puts the very best of the lakeshore at your fingertips. You are just minutes from the pristine waters of Lake Michigan and the vibrant downtowns of Saugatuck and Douglas—a community proudly celebrated by Coastal Living magazine as one of America's Happiest Beach Towns.
The thoughtful two-bedroom layout comfortably sleeps six. After a day spent exploring, your large private deck and patio serve as the perfect home base to fire up the gas grill and enjoy an alfresco barbecue while looking out over the expansive, grassy common area. Inside, every modern convenience is taken care of, including a fully equipped kitchen, dishwasher, central air, in-unit washer/dryer, and complimentary Wi-Fi.
Part of a quiet, low-key complex of just nine condos with ample off-street parking, the Fremont Street Getaway allows you to stroll to local restaurants, shops, and waterfront parks with ease. Whether you are hiking the dunes to Oval Beach, riding the historic chain ferry, or catching the local door-to-door Interurban bus, this is the perfect, stress-free sanctuary to experience the magic of the lakeshore.
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $2660 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $2590 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 $1995 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 $2100 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2275 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $2282 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $2345 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 $2177 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 $2177 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $2233 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $2282 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 $3045 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 $2604 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2989 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2912 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2947 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $2898 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 $3017 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $3010 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2884 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $2954 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 $2926 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2961 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2898 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 $3038 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 $3276 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $3346 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $3465 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 $3458 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $3689 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $3731 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $3878 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $3878 |
| 30 | 31 | |||||
| Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 08/06/2026 | - | $410 |
| 08/07/2026 | 08/07/2026 | - | $410 |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | - | $410 |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | - | $414 |
| 08/10/2026 | 08/10/2026 | - | $427 |
| 08/11/2026 | 08/11/2026 | - | $427 |
| 08/12/2026 | 08/12/2026 | - | $427 |
| 08/13/2026 | 08/13/2026 | - | $506 |
| 08/14/2026 | 08/14/2026 | - | $506 |
| 08/15/2026 | 08/15/2026 | - | $506 |
| 08/16/2026 | 08/16/2026 | - | $506 |
| 08/17/2026 | 08/17/2026 | - | $480 |
| 08/18/2026 | 08/18/2026 | - | $480 |
| 08/19/2026 | 08/19/2026 | - | $480 |
| 08/20/2026 | 08/20/2026 | - | $505 |
| 08/21/2026 | 08/21/2026 | - | $505 |
| 08/22/2026 | 08/22/2026 | - | $468 |
| 08/23/2026 | 08/23/2026 | - | $492 |
| 08/24/2026 | 08/24/2026 | - | $432 |
| 08/25/2026 | 08/25/2026 | - | $424 |
| 08/26/2026 | 08/26/2026 | - | $396 |
| 08/27/2026 | 08/27/2026 | - | $380 |
| 08/28/2026 | 08/28/2026 | - | $389 |
| 08/29/2026 | 08/29/2026 | - | $389 |
| 08/30/2026 | 08/30/2026 | - | $380 |
| 08/31/2026 | 08/31/2026 | - | $364 |
| 09/01/2026 | 09/01/2026 | - | $347 |
| 09/02/2026 | 09/02/2026 | - | $389 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | - | $398 |
| 09/04/2026 | 09/04/2026 | - | $398 |
| 09/05/2026 | 09/05/2026 | - | $398 |
| 09/06/2026 | 09/06/2026 | - | $398 |
| 09/07/2026 | 09/07/2026 | - | $380 |
| 09/08/2026 | 09/08/2026 | - | $330 |
| 09/09/2026 | 09/09/2026 | - | $380 |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | - | $389 |
| 09/11/2026 | 09/11/2026 | - | $389 |
| 09/12/2026 | 09/12/2026 | - | $389 |
| 09/13/2026 | 09/13/2026 | - | $398 |
| 09/14/2026 | 09/14/2026 | - | $380 |
| 09/15/2026 | 09/15/2026 | - | $321 |
| 09/16/2026 | 09/16/2026 | - | $380 |
| 09/17/2026 | 09/17/2026 | - | $380 |
| 09/18/2026 | 09/18/2026 | - | $380 |
| 09/19/2026 | 09/19/2026 | - | $380 |
| 09/20/2026 | 09/20/2026 | - | $389 |
| 09/21/2026 | 09/21/2026 | - | $370 |
| 09/22/2026 | 09/22/2026 | - | $314 |
| 09/23/2026 | 09/23/2026 | - | $370 |
| 09/24/2026 | 09/24/2026 | - | $370 |
| 09/25/2026 | 09/25/2026 | - | $370 |
| 09/26/2026 | 09/26/2026 | - | $370 |
| 09/27/2026 | 09/27/2026 | - | $380 |
| 09/28/2026 | 09/28/2026 | - | $361 |
| 09/29/2026 | 09/29/2026 | - | $314 |
| 09/30/2026 | 09/30/2026 | - | $361 |
| 10/01/2026 | 10/01/2026 | - | $292 |
| 10/02/2026 | 10/02/2026 | - | $285 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | - | $285 |
| 10/04/2026 | 10/04/2026 | - | $292 |
| 10/05/2026 | 10/05/2026 | - | $292 |
| 10/06/2026 | 10/06/2026 | - | $254 |
| 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | $300 |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | - | $300 |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | - | $300 |
| 10/10/2026 | 10/10/2026 | - | $300 |
| 10/11/2026 | 10/11/2026 | - | $300 |
| 10/12/2026 | 10/12/2026 | - | $300 |
| 10/13/2026 | 10/13/2026 | - | $261 |
| 10/14/2026 | 10/14/2026 | - | $300 |
| 10/15/2026 | 10/15/2026 | - | $308 |
| 10/16/2026 | 10/16/2026 | - | $325 |
| 10/17/2026 | 10/17/2026 | - | $325 |
| 10/18/2026 | 10/18/2026 | - | $296 |
| 10/19/2026 | 10/19/2026 | - | $361 |
| 10/20/2026 | 10/20/2026 | - | $369 |
| 10/21/2026 | 10/21/2026 | - | $361 |
| 10/22/2026 | 10/22/2026 | - | $325 |
| 10/23/2026 | 10/23/2026 | - | $325 |
| 10/24/2026 | 10/24/2026 | - | $318 |
| 10/25/2026 | 10/25/2026 | - | $296 |
| 10/26/2026 | 10/26/2026 | - | $346 |
| 10/27/2026 | 10/27/2026 | - | $346 |
| 10/28/2026 | 10/28/2026 | - | $354 |
| 10/29/2026 | 10/29/2026 | - | $354 |
| 10/30/2026 | 10/30/2026 | - | $354 |
| 10/31/2026 | 10/31/2026 | - | $354 |
| 11/01/2026 | 11/01/2026 | - | $315 |
| 11/02/2026 | 11/02/2026 | - | $308 |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | - | $315 |
| 11/04/2026 | 11/04/2026 | - | $315 |
| 11/05/2026 | 11/05/2026 | - | $358 |
| 11/06/2026 | 11/06/2026 | - | $358 |
| 11/07/2026 | 11/07/2026 | - | $358 |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | - | $310 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | - | $289 |
| 11/10/2026 | 11/10/2026 | - | $248 |
| 11/11/2026 | 11/11/2026 | - | $285 |
| 11/12/2026 | 11/12/2026 | - | $326 |
| 11/13/2026 | 11/13/2026 | - | $326 |
| 11/14/2026 | 11/14/2026 | - | $326 |
| 11/15/2026 | 11/15/2026 | - | $304 |
| 11/16/2026 | 11/16/2026 | - | $343 |
| 11/17/2026 | 11/17/2026 | - | $343 |
| 11/18/2026 | 11/18/2026 | - | $343 |
| 11/19/2026 | 11/19/2026 | - | $335 |
| 11/20/2026 | 11/20/2026 | - | $326 |
| 11/21/2026 | 11/21/2026 | - | $326 |
| 11/22/2026 | 11/22/2026 | - | $311 |
| 11/23/2026 | 11/23/2026 | - | $350 |
| 11/24/2026 | 11/24/2026 | - | $350 |
| 11/25/2026 | 11/25/2026 | - | $350 |
| 11/26/2026 | 11/26/2026 | - | $343 |
| 11/27/2026 | 11/27/2026 | - | $335 |
| 11/28/2026 | 11/28/2026 | - | $335 |
| 11/29/2026 | 11/29/2026 | - | $311 |
| 11/30/2026 | 11/30/2026 | - | $343 |
| 12/01/2026 | 12/01/2026 | - | $343 |
| 12/02/2026 | 12/02/2026 | - | $343 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | - | $335 |
| 12/04/2026 | 12/04/2026 | - | $319 |
| 12/05/2026 | 12/05/2026 | - | $311 |
| 12/06/2026 | 12/06/2026 | - | $296 |
| 12/07/2026 | 12/07/2026 | - | $326 |
| 12/08/2026 | 12/08/2026 | - | $326 |
| 12/09/2026 | 12/09/2026 | - | $335 |
| 12/10/2026 | 12/10/2026 | - | $319 |
| 12/11/2026 | 12/11/2026 | - | $319 |
| 12/12/2026 | 12/12/2026 | - | $311 |
| 12/13/2026 | 12/13/2026 | - | $296 |
| 12/14/2026 | 12/14/2026 | - | $326 |
| 12/15/2026 | 12/15/2026 | - | $326 |
| 12/16/2026 | 12/16/2026 | - | $335 |
| 12/17/2026 | 12/17/2026 | - | $319 |
| 12/18/2026 | 12/18/2026 | - | $319 |
| 12/19/2026 | 12/19/2026 | - | $319 |
| 12/20/2026 | 12/20/2026 | - | $296 |
| 12/21/2026 | 12/21/2026 | - | $335 |
| 12/22/2026 | 12/22/2026 | - | $335 |
| 12/23/2026 | 12/23/2026 | - | $343 |
| 12/24/2026 | 12/24/2026 | - | $335 |
| 12/25/2026 | 12/25/2026 | - | $326 |
| 12/26/2026 | 12/26/2026 | - | $326 |
| 12/27/2026 | 12/27/2026 | - | $304 |
| 12/28/2026 | 12/28/2026 | - | $374 |
| 12/29/2026 | 12/29/2026 | - | $374 |
| 12/30/2026 | 12/30/2026 | - | $374 |
| 12/31/2026 | 12/31/2026 | - | $343 |
| 01/01/2027 | 01/01/2027 | - | $435 |
| 01/02/2027 | 01/02/2027 | - | $435 |
| 01/03/2027 | 01/03/2027 | - | $457 |
| 01/04/2027 | 01/04/2027 | - | $367 |
| 01/05/2027 | 01/05/2027 | - | $347 |
| 01/06/2027 | 01/06/2027 | - | $347 |
| 01/07/2027 | 01/07/2027 | - | $355 |
| 01/08/2027 | 01/08/2027 | - | $368 |
| 01/09/2027 | 01/09/2027 | - | $372 |
| 01/10/2027 | 01/10/2027 | - | $334 |
| 01/11/2027 | 01/11/2027 | - | $370 |
| 01/12/2027 | 01/12/2027 | - | $370 |
| 01/13/2027 | 01/13/2027 | - | $385 |
| 01/14/2027 | 01/14/2027 | - | $409 |
| 01/15/2027 | 01/15/2027 | - | $427 |
| 01/16/2027 | 01/16/2027 | - | $427 |
| 01/17/2027 | 01/17/2027 | - | $397 |
| 01/18/2027 | 01/18/2027 | - | $384 |
| 01/19/2027 | 01/19/2027 | - | $380 |
| 01/20/2027 | 01/20/2027 | - | $380 |
| 01/21/2027 | 01/21/2027 | - | $395 |
| 01/22/2027 | 01/22/2027 | - | $416 |
| 01/23/2027 | 01/23/2027 | - | $416 |
| 01/24/2027 | 01/24/2027 | - | $384 |
| 01/25/2027 | 01/25/2027 | - | $379 |
| 01/26/2027 | 01/26/2027 | - | $379 |
| 01/27/2027 | 01/27/2027 | - | $383 |
| 01/28/2027 | 01/28/2027 | - | $394 |
| 01/29/2027 | 01/29/2027 | - | $412 |
| 01/30/2027 | 01/30/2027 | - | $421 |
| 01/31/2027 | 01/31/2027 | - | $391 |
| 02/01/2027 | 02/01/2027 | - | $383 |
| 02/02/2027 | 02/02/2027 | - | $383 |
| 02/03/2027 | 02/03/2027 | - | $383 |
| 02/04/2027 | 02/04/2027 | - | $397 |
| 02/05/2027 | 02/05/2027 | - | $414 |
| 02/06/2027 | 02/06/2027 | - | $414 |
| 02/07/2027 | 02/07/2027 | - | $383 |
| 02/08/2027 | 02/08/2027 | - | $389 |
| 02/09/2027 | 02/09/2027 | - | $389 |
| 02/10/2027 | 02/10/2027 | - | $394 |
| 02/11/2027 | 02/11/2027 | - | $409 |
| 02/12/2027 | 02/12/2027 | - | $431 |
| 02/13/2027 | 02/13/2027 | - | $431 |
| 02/14/2027 | 02/14/2027 | - | $389 |
| 02/15/2027 | 02/15/2027 | - | $389 |
| 02/16/2027 | 02/16/2027 | - | $379 |
| 02/17/2027 | 02/17/2027 | - | $387 |
| 02/18/2027 | 02/18/2027 | - | $400 |
| 02/19/2027 | 02/19/2027 | - | $430 |
| 02/20/2027 | 02/20/2027 | - | $430 |
| 02/21/2027 | 02/21/2027 | - | $394 |
| 02/22/2027 | 02/22/2027 | - | $385 |
| 02/23/2027 | 02/23/2027 | - | $385 |
| 02/24/2027 | 02/24/2027 | - | $391 |
| 02/25/2027 | 02/25/2027 | - | $399 |
| 02/26/2027 | 02/26/2027 | - | $417 |
| 02/27/2027 | 02/27/2027 | - | $412 |
| 02/28/2027 | 02/28/2027 | - | $384 |
| 03/01/2027 | 03/01/2027 | - | $373 |
| 03/02/2027 | 03/02/2027 | - | $373 |
| 03/03/2027 | 03/03/2027 | - | $385 |
| 03/04/2027 | 03/04/2027 | - | $400 |
| 03/05/2027 | 03/05/2027 | - | $417 |
| 03/06/2027 | 03/06/2027 | - | $422 |
| 03/07/2027 | 03/07/2027 | - | $398 |
| 03/08/2027 | 03/08/2027 | - | $392 |
| 03/09/2027 | 03/09/2027 | - | $392 |
| 03/10/2027 | 03/10/2027 | - | $392 |
| 03/11/2027 | 03/11/2027 | - | $403 |
| 03/12/2027 | 03/12/2027 | - | $418 |
| 03/13/2027 | 03/13/2027 | - | $418 |
| 03/14/2027 | 03/14/2027 | - | $396 |
| 03/15/2027 | 03/15/2027 | - | $384 |
| 03/16/2027 | 03/16/2027 | - | $384 |
| 03/17/2027 | 03/17/2027 | - | $384 |
| 03/18/2027 | 03/18/2027 | - | $401 |
| 03/19/2027 | 03/19/2027 | - | $423 |
| 03/20/2027 | 03/20/2027 | - | $423 |
| 03/21/2027 | 03/21/2027 | - | $391 |
| 03/22/2027 | 03/22/2027 | - | $375 |
| 03/23/2027 | 03/23/2027 | - | $369 |
| 03/24/2027 | 03/24/2027 | - | $376 |
| 03/25/2027 | 03/25/2027 | - | $390 |
| 03/26/2027 | 03/26/2027 | - | $414 |
| 03/27/2027 | 03/27/2027 | - | $414 |
| 03/28/2027 | 03/28/2027 | - | $387 |
| 03/29/2027 | 03/29/2027 | - | $375 |
| 03/30/2027 | 03/30/2027 | - | $375 |
| 03/31/2027 | 03/31/2027 | - | $380 |
| 04/01/2027 | 04/01/2027 | - | $402 |
| 04/02/2027 | 04/02/2027 | - | $434 |
| 04/03/2027 | 04/03/2027 | - | $434 |
| 04/04/2027 | 04/04/2027 | - | $439 |
| 04/05/2027 | 04/05/2027 | - | $406 |
| 04/06/2027 | 04/06/2027 | - | $406 |
| 04/07/2027 | 04/07/2027 | - | $406 |
| 04/08/2027 | 04/08/2027 | - | $412 |
| 04/09/2027 | 04/09/2027 | - | $444 |
| 04/10/2027 | 04/10/2027 | - | $468 |
| 04/11/2027 | 04/11/2027 | - | $509 |
| 04/12/2027 | 04/12/2027 | - | $509 |
| 04/13/2027 | 04/13/2027 | - | $509 |
| 04/14/2027 | 04/14/2027 | - | $509 |
| 04/15/2027 | 04/15/2027 | - | $509 |
| 04/16/2027 | 04/16/2027 | - | $478 |
| 04/17/2027 | 04/17/2027 | - | $478 |
| 04/18/2027 | 04/18/2027 | - | $531 |
| 04/19/2027 | 04/19/2027 | - | $521 |
| 04/20/2027 | 04/20/2027 | - | $516 |
| 04/21/2027 | 04/21/2027 | - | $516 |
| 04/22/2027 | 04/22/2027 | - | $516 |
| 04/23/2027 | 04/23/2027 | - | $495 |
| 04/24/2027 | 04/24/2027 | - | $495 |
| 04/25/2027 | 04/25/2027 | - | $511 |
| 04/26/2027 | 04/26/2027 | - | $451 |
| 04/27/2027 | 04/27/2027 | - | $495 |
| 04/28/2027 | 04/28/2027 | - | $495 |
| 04/29/2027 | 04/29/2027 | - | $457 |
| 04/30/2027 | 04/30/2027 | - | $488 |
| 05/01/2027 | 05/01/2027 | - | $494 |
| 05/02/2027 | 05/02/2027 | - | $521 |
| 05/03/2027 | 05/03/2027 | - | $521 |
| 05/04/2027 | 05/04/2027 | - | $549 |
| 05/05/2027 | 05/05/2027 | - | $542 |
| 05/06/2027 | 05/06/2027 | - | $481 |
| 05/07/2027 | 05/07/2027 | - | $507 |
| 05/08/2027 | 05/08/2027 | - | $527 |
| 05/09/2027 | 05/09/2027 | - | $567 |
| 05/10/2027 | 05/10/2027 | - | $576 |
| 05/11/2027 | 05/11/2027 | - | $576 |
| 05/12/2027 | 05/12/2027 | - | $548 |
| 05/13/2027 | 05/13/2027 | - | $495 |
| 05/14/2027 | 05/14/2027 | - | $522 |
| 05/15/2027 | 05/15/2027 | - | $533 |
| 05/16/2027 | 05/16/2027 | - | $575 |
| 05/17/2027 | 05/17/2027 | - | $575 |
| 05/18/2027 | 05/18/2027 | - | $584 |
| 05/19/2027 | 05/19/2027 | - | $584 |
| 05/20/2027 | 05/20/2027 | - | $584 |
| 05/21/2027 | 05/21/2027 | - | $554 |
| 05/22/2027 | 05/22/2027 | - | $554 |
| 05/23/2027 | 05/23/2027 | - | $592 |
| 05/24/2027 | 05/24/2027 | - | $612 |
| 05/25/2027 | 05/25/2027 | - | $619 |
| 05/26/2027 | 05/26/2027 | - | $604 |
| 05/27/2027 | 05/27/2027 | - | $613 |
| 05/28/2027 | 05/28/2027 | - | $584 |
| 05/29/2027 | 05/29/2027 | - | $554 |
| 05/30/2027 | 05/30/2027 | - | $610 |
| 05/31/2027 | 05/31/2027 | - | $633 |
| 06/01/2027 | 06/01/2027 | - | $638 |
| 06/02/2027 | 06/02/2027 | - | $632 |
| 06/03/2027 | 06/03/2027 | - | $552 |
| 06/04/2027 | 06/04/2027 | - | $582 |
| 06/05/2027 | 06/05/2027 | - | $597 |
| 06/06/2027 | 06/06/2027 | - | $611 |
| 06/07/2027 | 06/07/2027 | - | $641 |
| 06/08/2027 | 06/08/2027 | - | $653 |
| 06/09/2027 | 06/09/2027 | - | $674 |
| 06/10/2027 | 06/10/2027 | - | $674 |
| 06/11/2027 | 06/11/2027 | - | $615 |
| 06/12/2027 | 06/12/2027 | - | $587 |
| 06/13/2027 | 06/13/2027 | - | $643 |
| 06/14/2027 | 06/14/2027 | - | $653 |
| 06/15/2027 | 06/15/2027 | - | $684 |
| 06/16/2027 | 06/16/2027 | - | $673 |
| 06/17/2027 | 06/17/2027 | - | $560 |
| 06/18/2027 | 06/18/2027 | - | $575 |
| 06/19/2027 | 06/19/2027 | - | $575 |
| 06/20/2027 | 06/20/2027 | - | $524 |
| 06/21/2027 | 06/21/2027 | - | $500 |
| 06/22/2027 | 06/22/2027 | - | $500 |
| 06/23/2027 | 06/23/2027 | - | $500 |
| 06/24/2027 | 06/24/2027 | - | $522 |
| 06/25/2027 | 06/25/2027 | - | $557 |
| 06/26/2027 | 06/26/2027 | - | $557 |
| 06/27/2027 | 06/27/2027 | - | $519 |
| 06/28/2027 | 06/28/2027 | - | $519 |
| 06/29/2027 | 06/29/2027 | - | $524 |
| 06/30/2027 | 06/30/2027 | - | $540 |
| 07/01/2027 | 07/01/2027 | - | $628 |
| 07/02/2027 | 07/02/2027 | - | $634 |
| 07/03/2027 | 07/03/2027 | - | $634 |
| 07/04/2027 | 07/04/2027 | - | $621 |
| 07/05/2027 | 07/05/2027 | - | $621 |
| 07/06/2027 | 07/06/2027 | - | $591 |
| 07/07/2027 | 07/07/2027 | - | $591 |
| 07/08/2027 | 07/08/2027 | - | $591 |
| 07/09/2027 | 07/09/2027 | - | $585 |
| 07/10/2027 | 07/10/2027 | - | $585 |
| 07/11/2027 | 07/11/2027 | - | $572 |
| 07/12/2027 | 07/12/2027 | - | $590 |
| 07/13/2027 | 07/13/2027 | - | $475 |
| 07/14/2027 | 07/14/2027 | - | $475 |
| 07/15/2027 | 07/15/2027 | - | $481 |
| 07/16/2027 | 07/16/2027 | - | $441 |
| 07/17/2027 | 07/17/2027 | - | $441 |
| 07/18/2027 | 07/18/2027 | - | $488 |
| 07/19/2027 | 07/19/2027 | - | $507 |
| 07/20/2027 | 07/20/2027 | - | $515 |
| 07/21/2027 | 07/21/2027 | - | $533 |
| 07/22/2027 | 07/22/2027 | - | $543 |
| 07/23/2027 | 07/23/2027 | - | $495 |
| 07/24/2027 | 07/24/2027 | - | $486 |
| 07/25/2027 | 07/25/2027 | - | $469 |
| 07/26/2027 | 07/26/2027 | - | $529 |
| 07/27/2027 | 07/27/2027 | - | $558 |
Great Space, Great Location
We’ve been going to Douglas (and Saugatuck) every summer since 2021 and haven’t found the perfect place until now. The space was so clean, had thoughtful touches for kids (board games, beach toys, bunk bed), and for our family so well.
The location is right where we want in Douglas. Close to the root bear barrel, outside coffee co, and an Italian ice shop. I wouldn’t hesitate to book here again!- Anonymous from Lake Zurich, Posted: 8/4/2026Thank you so much for your kind words about Three Arbors! We are thrilled to hear about your positive experience and hope that you visit our community again soon!- Three Arbors Vacation Rentals staff, Posted:
Great condo and location
We had five ladies - our Mom and 4 daughters to celebrate her birthday. The condo was perfect for our needs! It was beautiful, updated, clean, and spacious. The kitchen was well stocked, plenty of towels and extra linens. We enjoyed the outdoor patio with plenty of seating. The location was excellent - close to Douglas, Saugatuck, and the beaches. Would definitely recommend!- Anonymous from Cincinnati, OH, Posted: 8/4/2026Thank you so much for your kind words about Three Arbors! We are thrilled to hear about your positive experience and hope that you visit our community again soon!- Three Arbors Vacation Rentals staff, Posted: