Step inside to find a spacious living area complete with a cozy gas fireplace, perfect for those chilly Michigan evenings. The fully equipped kitchen is ideal for whipping up delicious meals, and the dining area is great for gathering around the table with loved ones. After a day of exploring the nearby attractions or enjoying the peace and quiet of the neighborhood, retreat to one of the three beautifully appointed bedrooms for a restful night's sleep. Each bedroom offers plush bedding and is equipped with its own smart TV for ultimate entertainment. The bathrooms are equally luxurious, with modern fixtures and plenty of fluffy towels provided. Outside, you'll find a delightful patio area with a hot tub and gas grill - the ideal spot for soaking up the sun or enjoying an al fresco dinner. And don't worry about leaving your furry friend behind - this house is dog-friendly! Complete with fenced-in patio areas for your furry friend to roam and play safely.
With amenities like designated parking, internet, cable TV, and washer/dryer provided, you'll have everything you need at your fingertips. Don't miss out on the opportunity to make unforgettable memories in this fabulous Saugatuck home. Book your stay now!
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $3955 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 $3955 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 $4088 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $4088 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $4088 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2828 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $2828 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2828 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $3199 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2828 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $3647 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 $3647 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $3822 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $3913 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 $2758 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 $2576 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2576 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2492 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $2576 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $2576 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $2667 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
04/21/2025 | 04/21/2025 | - | $308 |
04/22/2025 | 04/22/2025 | - | $299 |
04/23/2025 | 04/23/2025 | - | $308 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | - | $308 |
04/25/2025 | 04/25/2025 | - | $318 |
04/26/2025 | 04/26/2025 | - | $318 |
04/27/2025 | 04/27/2025 | - | $308 |
04/28/2025 | 04/28/2025 | - | $289 |
04/29/2025 | 04/29/2025 | - | $289 |
04/30/2025 | 04/30/2025 | - | $289 |
05/01/2025 | 05/01/2025 | - | $301 |
05/02/2025 | 05/02/2025 | - | $425 |
05/03/2025 | 05/03/2025 | - | $467 |
05/04/2025 | 05/04/2025 | - | $394 |
05/05/2025 | 05/05/2025 | - | $353 |
05/06/2025 | 05/06/2025 | - | $353 |
05/07/2025 | 05/07/2025 | - | $353 |
05/08/2025 | 05/08/2025 | - | $374 |
05/09/2025 | 05/09/2025 | - | $436 |
05/10/2025 | 05/10/2025 | - | $457 |
05/11/2025 | 05/11/2025 | - | $394 |
05/12/2025 | 05/12/2025 | - | $353 |
05/13/2025 | 05/13/2025 | - | $353 |
05/14/2025 | 05/14/2025 | - | $353 |
05/15/2025 | 05/15/2025 | - | $353 |
05/16/2025 | 05/16/2025 | - | $374 |
05/17/2025 | 05/17/2025 | - | $415 |
05/18/2025 | 05/18/2025 | - | $405 |
05/19/2025 | 05/19/2025 | - | $353 |
05/20/2025 | 05/20/2025 | - | $363 |
05/21/2025 | 05/21/2025 | - | $363 |
05/22/2025 | 05/22/2025 | - | $374 |
05/23/2025 | 05/23/2025 | - | $477 |
05/24/2025 | 05/24/2025 | - | $519 |
05/25/2025 | 05/25/2025 | - | $540 |
05/26/2025 | 05/26/2025 | - | $415 |
05/27/2025 | 05/27/2025 | - | $415 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | - | $363 |
05/29/2025 | 05/29/2025 | - | $384 |
05/30/2025 | 05/30/2025 | - | $446 |
05/31/2025 | 05/31/2025 | - | $488 |
06/01/2025 | 06/01/2025 | - | $518 |
06/02/2025 | 06/02/2025 | - | $505 |
06/03/2025 | 06/03/2025 | - | $518 |
06/04/2025 | 06/04/2025 | - | $518 |
06/05/2025 | 06/05/2025 | - | $529 |
06/06/2025 | 06/06/2025 | - | $564 |
06/07/2025 | 06/07/2025 | - | $564 |
06/08/2025 | 06/08/2025 | - | $541 |
06/09/2025 | 06/09/2025 | - | $541 |
06/10/2025 | 06/10/2025 | - | $541 |
06/11/2025 | 06/11/2025 | - | $541 |
06/12/2025 | 06/12/2025 | - | $564 |
06/13/2025 | 06/13/2025 | - | $623 |
06/14/2025 | 06/14/2025 | - | $635 |
06/15/2025 | 06/15/2025 | - | $576 |
06/16/2025 | 06/16/2025 | - | $564 |
06/17/2025 | 06/17/2025 | - | $564 |
06/18/2025 | 06/18/2025 | - | $576 |
06/19/2025 | 06/19/2025 | - | $599 |
06/20/2025 | 06/20/2025 | - | $623 |
06/21/2025 | 06/21/2025 | - | $623 |
06/22/2025 | 06/22/2025 | - | $588 |
06/23/2025 | 06/23/2025 | - | $588 |
06/24/2025 | 06/24/2025 | - | $576 |
06/25/2025 | 06/25/2025 | - | $576 |
06/26/2025 | 06/26/2025 | - | $599 |
06/27/2025 | 06/27/2025 | - | $670 |
06/28/2025 | 06/28/2025 | - | $670 |
06/29/2025 | 06/29/2025 | - | $635 |
06/30/2025 | 06/30/2025 | - | $658 |
07/01/2025 | 07/01/2025 | - | $557 |
07/02/2025 | 07/02/2025 | - | $555 |
07/03/2025 | 07/03/2025 | - | $552 |
07/04/2025 | 07/04/2025 | - | $549 |
07/05/2025 | 07/05/2025 | - | $544 |
07/06/2025 | 07/06/2025 | - | $541 |
07/07/2025 | 07/07/2025 | - | $538 |
07/08/2025 | 07/08/2025 | - | $539 |
07/09/2025 | 07/09/2025 | - | $539 |
07/10/2025 | 07/10/2025 | - | $540 |
07/11/2025 | 07/11/2025 | - | $540 |
07/12/2025 | 07/12/2025 | - | $540 |
07/13/2025 | 07/13/2025 | - | $539 |
07/14/2025 | 07/14/2025 | - | $540 |
07/15/2025 | 07/15/2025 | - | $540 |
07/16/2025 | 07/16/2025 | - | $541 |
07/17/2025 | 07/17/2025 | - | $541 |
07/18/2025 | 07/18/2025 | - | $541 |
07/19/2025 | 07/19/2025 | - | $541 |
07/20/2025 | 07/20/2025 | - | $540 |
07/21/2025 | 07/21/2025 | - | $541 |
07/22/2025 | 07/22/2025 | - | $541 |
07/23/2025 | 07/23/2025 | - | $541 |
07/24/2025 | 07/24/2025 | - | $542 |
07/25/2025 | 07/25/2025 | - | $541 |
07/26/2025 | 07/26/2025 | - | $541 |
07/27/2025 | 07/27/2025 | - | $540 |
07/28/2025 | 07/28/2025 | - | $541 |
07/29/2025 | 07/29/2025 | - | $541 |
07/30/2025 | 07/30/2025 | - | $541 |
07/31/2025 | 07/31/2025 | - | $542 |
08/01/2025 | 08/01/2025 | - | $587 |
08/02/2025 | 08/02/2025 | - | $587 |
08/03/2025 | 08/03/2025 | - | $587 |
08/04/2025 | 08/04/2025 | - | $587 |
08/05/2025 | 08/05/2025 | - | $588 |
08/06/2025 | 08/06/2025 | - | $589 |
08/07/2025 | 08/07/2025 | - | $589 |
08/08/2025 | 08/08/2025 | - | $589 |
08/09/2025 | 08/09/2025 | - | $590 |
08/10/2025 | 08/10/2025 | - | $590 |
08/11/2025 | 08/11/2025 | - | $591 |
08/12/2025 | 08/12/2025 | - | $592 |
08/13/2025 | 08/13/2025 | - | $593 |
08/14/2025 | 08/14/2025 | - | $594 |
08/15/2025 | 08/15/2025 | - | $594 |
08/16/2025 | 08/16/2025 | - | $594 |
08/17/2025 | 08/17/2025 | - | $594 |
08/18/2025 | 08/18/2025 | - | $595 |
08/19/2025 | 08/19/2025 | - | $597 |
08/20/2025 | 08/20/2025 | - | $599 |
08/21/2025 | 08/21/2025 | - | $601 |
08/22/2025 | 08/22/2025 | - | $602 |
08/23/2025 | 08/23/2025 | - | $602 |
08/24/2025 | 08/24/2025 | - | $602 |
08/25/2025 | 08/25/2025 | - | $604 |
08/26/2025 | 08/26/2025 | - | $608 |
08/27/2025 | 08/27/2025 | - | $612 |
08/28/2025 | 08/28/2025 | - | $615 |
08/29/2025 | 08/29/2025 | - | $617 |
08/30/2025 | 08/30/2025 | - | $616 |
08/31/2025 | 08/31/2025 | - | $616 |
09/01/2025 | 09/01/2025 | - | $565 |
09/02/2025 | 09/02/2025 | - | $565 |
09/03/2025 | 09/03/2025 | - | $565 |
09/04/2025 | 09/04/2025 | - | $565 |
09/05/2025 | 09/05/2025 | - | $565 |
09/06/2025 | 09/06/2025 | - | $565 |
09/07/2025 | 09/07/2025 | - | $565 |
09/08/2025 | 09/08/2025 | - | $565 |
09/09/2025 | 09/09/2025 | - | $565 |
09/10/2025 | 09/10/2025 | - | $565 |
09/11/2025 | 09/11/2025 | - | $565 |
09/12/2025 | 09/12/2025 | - | $565 |
09/13/2025 | 09/13/2025 | - | $565 |
09/14/2025 | 09/14/2025 | - | $565 |
09/15/2025 | 09/15/2025 | - | $565 |
09/16/2025 | 09/16/2025 | - | $565 |
09/17/2025 | 09/17/2025 | - | $565 |
09/18/2025 | 09/18/2025 | - | $565 |
09/19/2025 | 09/19/2025 | - | $565 |
09/20/2025 | 09/20/2025 | - | $565 |
09/21/2025 | 09/21/2025 | - | $565 |
09/22/2025 | 09/22/2025 | - | $565 |
09/23/2025 | 09/23/2025 | - | $565 |
09/24/2025 | 09/24/2025 | - | $565 |
09/25/2025 | 09/25/2025 | - | $565 |
09/26/2025 | 09/26/2025 | - | $565 |
09/27/2025 | 09/27/2025 | - | $565 |
09/28/2025 | 09/28/2025 | - | $566 |
09/29/2025 | 09/29/2025 | - | $566 |
09/30/2025 | 09/30/2025 | - | $566 |
10/01/2025 | 10/01/2025 | - | $584 |
10/02/2025 | 10/02/2025 | - | $584 |
10/03/2025 | 10/03/2025 | - | $584 |
10/04/2025 | 10/04/2025 | - | $584 |
10/05/2025 | 10/05/2025 | - | $584 |
10/06/2025 | 10/06/2025 | - | $584 |
10/07/2025 | 10/07/2025 | - | $584 |
10/08/2025 | 10/08/2025 | - | $584 |
10/09/2025 | 10/09/2025 | - | $584 |
10/10/2025 | 10/10/2025 | - | $584 |
10/11/2025 | 10/11/2025 | - | $584 |
10/12/2025 | 10/12/2025 | - | $584 |
10/13/2025 | 10/13/2025 | - | $584 |
10/14/2025 | 10/14/2025 | - | $584 |
10/15/2025 | 10/15/2025 | - | $584 |
10/16/2025 | 10/16/2025 | - | $584 |
10/17/2025 | 10/17/2025 | - | $584 |
10/18/2025 | 10/18/2025 | - | $584 |
10/19/2025 | 10/19/2025 | - | $584 |
10/20/2025 | 10/20/2025 | - | $584 |
10/21/2025 | 10/21/2025 | - | $584 |
10/22/2025 | 10/22/2025 | - | $584 |
10/23/2025 | 10/23/2025 | - | $584 |
10/24/2025 | 10/24/2025 | - | $584 |
11/01/2025 | 11/01/2025 | - | $404 |
11/02/2025 | 11/02/2025 | - | $404 |
11/03/2025 | 11/03/2025 | - | $404 |
11/04/2025 | 11/04/2025 | - | $404 |
11/05/2025 | 11/05/2025 | - | $414 |
11/06/2025 | 11/06/2025 | - | $414 |
11/07/2025 | 11/07/2025 | - | $414 |
11/08/2025 | 11/08/2025 | - | $404 |
11/09/2025 | 11/09/2025 | - | $393 |
11/10/2025 | 11/10/2025 | - | $393 |
11/11/2025 | 11/11/2025 | - | $393 |
11/12/2025 | 11/12/2025 | - | $404 |
11/13/2025 | 11/13/2025 | - | $404 |
11/14/2025 | 11/14/2025 | - | $404 |
11/15/2025 | 11/15/2025 | - | $404 |
11/16/2025 | 11/16/2025 | - | $393 |
11/17/2025 | 11/17/2025 | - | $404 |
11/18/2025 | 11/18/2025 | - | $414 |
11/19/2025 | 11/19/2025 | - | $425 |
11/20/2025 | 11/20/2025 | - | $425 |
11/21/2025 | 11/21/2025 | - | $446 |
11/22/2025 | 11/22/2025 | - | $457 |
11/23/2025 | 11/23/2025 | - | $446 |
11/24/2025 | 11/24/2025 | - | $436 |
11/25/2025 | 11/25/2025 | - | $436 |
11/26/2025 | 11/26/2025 | - | $404 |
11/27/2025 | 11/27/2025 | - | $404 |
11/28/2025 | 11/28/2025 | - | $404 |
11/29/2025 | 11/29/2025 | - | $404 |
11/30/2025 | 11/30/2025 | - | $393 |
12/01/2025 | 12/01/2025 | - | $495 |
12/02/2025 | 12/02/2025 | - | $495 |
12/03/2025 | 12/03/2025 | - | $495 |
12/04/2025 | 12/04/2025 | - | $495 |
12/05/2025 | 12/05/2025 | - | $521 |
12/06/2025 | 12/06/2025 | - | $521 |
12/07/2025 | 12/07/2025 | - | $508 |
12/08/2025 | 12/08/2025 | - | $495 |
12/09/2025 | 12/09/2025 | - | $495 |
12/10/2025 | 12/10/2025 | - | $508 |
12/11/2025 | 12/11/2025 | - | $508 |
12/12/2025 | 12/12/2025 | - | $521 |
12/13/2025 | 12/13/2025 | - | $521 |
12/14/2025 | 12/14/2025 | - | $508 |
12/15/2025 | 12/15/2025 | - | $508 |
12/16/2025 | 12/16/2025 | - | $508 |
12/17/2025 | 12/17/2025 | - | $521 |
12/18/2025 | 12/18/2025 | - | $521 |
12/19/2025 | 12/19/2025 | - | $533 |
12/20/2025 | 12/20/2025 | - | $546 |
12/21/2025 | 12/21/2025 | - | $533 |
12/22/2025 | 12/22/2025 | - | $546 |
12/23/2025 | 12/23/2025 | - | $533 |
12/24/2025 | 12/24/2025 | - | $533 |
12/25/2025 | 12/25/2025 | - | $559 |
12/26/2025 | 12/26/2025 | - | $559 |
12/27/2025 | 12/27/2025 | - | $559 |
12/28/2025 | 12/28/2025 | - | $559 |
12/29/2025 | 12/29/2025 | - | $546 |
12/30/2025 | 12/30/2025 | - | $533 |
12/31/2025 | 12/31/2025 | - | $546 |
01/01/2026 | 01/01/2026 | - | $457 |
01/02/2026 | 01/02/2026 | - | $457 |
01/03/2026 | 01/03/2026 | - | $394 |
01/04/2026 | 01/04/2026 | - | $381 |
01/05/2026 | 01/05/2026 | - | $368 |
01/06/2026 | 01/06/2026 | - | $356 |
01/07/2026 | 01/07/2026 | - | $356 |
01/08/2026 | 01/08/2026 | - | $356 |
01/09/2026 | 01/09/2026 | - | $368 |
01/10/2026 | 01/10/2026 | - | $368 |
01/11/2026 | 01/11/2026 | - | $356 |
01/12/2026 | 01/12/2026 | - | $356 |
01/13/2026 | 01/13/2026 | - | $356 |
01/14/2026 | 01/14/2026 | - | $356 |
01/15/2026 | 01/15/2026 | - | $356 |
01/16/2026 | 01/16/2026 | - | $368 |
01/17/2026 | 01/17/2026 | - | $368 |
01/18/2026 | 01/18/2026 | - | $356 |
01/19/2026 | 01/19/2026 | - | $343 |
01/20/2026 | 01/20/2026 | - | $343 |
01/21/2026 | 01/21/2026 | - | $343 |
01/22/2026 | 01/22/2026 | - | $343 |
01/23/2026 | 01/23/2026 | - | $356 |
01/24/2026 | 01/24/2026 | - | $356 |
01/25/2026 | 01/25/2026 | - | $356 |
01/26/2026 | 01/26/2026 | - | $356 |
01/27/2026 | 01/27/2026 | - | $356 |
01/28/2026 | 01/28/2026 | - | $356 |
01/29/2026 | 01/29/2026 | - | $356 |
01/30/2026 | 01/30/2026 | - | $368 |
01/31/2026 | 01/31/2026 | - | $368 |
02/01/2026 | 02/01/2026 | - | $368 |
02/02/2026 | 02/02/2026 | - | $368 |
02/03/2026 | 02/03/2026 | - | $368 |
02/04/2026 | 02/04/2026 | - | $368 |
02/05/2026 | 02/05/2026 | - | $368 |
02/06/2026 | 02/06/2026 | - | $368 |
02/07/2026 | 02/07/2026 | - | $368 |
02/08/2026 | 02/08/2026 | - | $368 |
02/09/2026 | 02/09/2026 | - | $356 |
02/10/2026 | 02/10/2026 | - | $356 |
02/11/2026 | 02/11/2026 | - | $356 |
02/12/2026 | 02/12/2026 | - | $368 |
02/13/2026 | 02/13/2026 | - | $381 |
02/14/2026 | 02/14/2026 | - | $381 |
02/15/2026 | 02/15/2026 | - | $368 |
02/16/2026 | 02/16/2026 | - | $356 |
02/17/2026 | 02/17/2026 | - | $356 |
Downtown dog friendly
We had a wonderful time!! The house was beautiful, cozy, clean and in the best location! Can’t wait to return!!- Anonymous from Naperville, Posted: 12/14/2024Thank you for leaving us a review! We are grateful for your kind words and are happy to know we met your expectations!- Three Arbors Vacation Rentals staff, Posted: